Box 13: Die ersten 35 Wiederholungen des Politbarometers

1. Wiederholung   Abweichungen bei der 1. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,9 49,7 41,9 44,0   SPD -0,1 +3,7 -1,1 +1,0
CDU/CSU 40,4 38,4 46,0 41,9   CDU/CSU +1,4 -3,6 +2,0 -2,1
FDP 3,7 4,2 4,7 4,6   FDP -1,3 +0,2 -0,3 +0,6
Grüne 12,0 7,7 7,4 9,5   Grüne 0,0 -0,3 -0,6 +0,5
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,6% und +3,7%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,3% und +0,6%
2. Wiederholung   Abweichungen bei der 2. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,5 46,3 41,8 40,8   SPD -0,5 +0,3 -1,2 -2,2
CDU/CSU 40,2 40,5 44,5 45,1   CDU/CSU +1,2 -1,5 +0,5 +1,1
FDP 5,6 5,5 5,1 4,0   FDP +0,6 +1,5 +0,1 0,0
Grüne 10,7 7,7 8,6 10,1   Grüne -1,3 -0,3 +0,6 +1,1
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,2% und +1,2%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,3% und +1,5%
3. Wiederholung   Abweichungen bei der 3. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 45,9 46,6 43,9 40,9   SPD +1,9 +0,6 +0,9 -2,1
CDU/CSU 37,6 41,9 44,2 44,5   CDU/CSU -1,4 -0,1 +0,2 +0,5
FDP 4,4 3,7 5,0 4,4   FDP -0,6 -0,3 0,0 +0,4
Grüne 12,1 7,8 6,9 10,2   Grüne +0,1 -0,2 -1,1 +1,2
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,1% und +1,9%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,1% und +1,2%
4. Wiederholung   Abweichungen bei der 4. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 44,7 45,7 42,7 44,4   SPD +0,7 -0,3 -0,3 +1,4
CDU/CSU 40,0 43,9 42,7 41,9   CDU/CSU +1,0 +1,9 -1,3 -2,1
FDP 4,2 3,7 5,4 4,4   FDP -0,8 -0,3 +0,4 +0,4
Grüne 11,1 6,7 9,2 9,3   Grüne -0,9 -1,3 +1,2 +0,3
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,1% und +1,9%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,3% und +1,2%
5. Wiederholung   Abweichungen bei der 5. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 42,7 48,0 40,2 43,5   SPD -1,3 +2,0 -2,8 +0,5
CDU/CSU 40,0 39,5 46,9 42,0   CDU/CSU +1,0 -2,5 +2,9 -2,0
FDP 4,1 3,8 5,1 3,6   FDP -0,9 -0,2 +0,1 -0,4
Grüne 13,2 8,7 7,8 10,9   Grüne +1,2 +0,7 -0,2 +1,9
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,8% und +2,9%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,9% und +1,9%

 

 

6. Wiederholung   Abweichungen bei der 6. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 44,2 45,9 43,8 44,2   SPD +0,2 -0,1 +0,8 +1,2
CDU/CSU 38,6 42,0 42,1 44,0   CDU/CSU -0,4 0,0 -1,9 0,0
FDP 5,3 3,7 5,8 3,9   FDP +0,3 -0,3 +0,8 -0,1
Grüne 11,9 8,4 8,3 7,9   Grüne -0,1 +0,4 +0,3 -1,1
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -1,9% und +1,2%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,1% und +0,8%
7. Wiederholung   Abweichungen bei der 7. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 42,6 46,2 42,9 44,0   SPD -1,4 +0,2 -0,1 +1,0
CDU/CSU 39,1 41,2 43,5 42,4   CDU/CSU +0,1 -0,8 -0,5 -1,6
FDP 5,4 4,2 5,6 4,0   FDP +0,4 +0,2 +0,6 0,0
Grüne 12,9 8,4 8,0 9,6   Grüne +0,9 +0,4 0,0 +0,6
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -1,6% und +1,0%, bei der FDP und den Grünen zwischen 0,0% und +0,9%
8. Wiederholung   Abweichungen bei der 8. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 45,0 43,7 42,6 43,7   SPD +1,0 -2,3 -0,4 +0,7
CDU/CSU 39,3 43,3 43,7 41,8   CDU/CSU +0,3 +1,3 -0,3 -2,2
FDP 4,7 4,0 5,4 4,5   FDP -0,3 0,0 +0,4 +0,5
Grüne 11,0 9,0 8,3 10,0   Grüne -1,0 +1,0 +0,3 +1,0
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,3% und +1,3%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,0% und +1,0%
9. Wiederholung   Abweichungen bei der 9. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 42,8 45,6 39,8 41,5   SPD -1,2 -0,4 -3,2 -1,5
CDU/CSU 40,6 41,4 46,5 46,2   CDU/CSU +1,6 -0,6 +2,5 +2,2
FDP 5,1 4,1 4,9 3,9   FDP +0,1 +0,1 -0,1 -0,1
Grüne 11,5 8,9 8,8 8,4   Grüne -0,5 +0,9 +0,8 -0,6
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,2% und +2,5%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,6% und +0,9%
10. Wiederholung   Abweichungen bei der 10. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 44,0 47,5 42,2 43,4   SPD 0,0 +1,5 -0,8 +0,4
CDU/CSU 36,4 41,2 45,3 43,7   CDU/CSU -2,6 -0,8 +1,3 -0,3
FDP 6,5 3,9 4,6 4,4   FDP +1,5 -0,1 -0,4 +0,4
Grüne 13,1 7,4 7,9 8,5   Grüne +1,1 -0,6 -0,1 -0,5
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,6% und +1,5%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,6% und +1,5%

 

 

11. Wiederholung   Abweichungen bei der 11. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,9 45,7 39,4 41,9   SPD -0,1 -0,3 -3,6 -1,1
CDU/CSU 41,6 43,0 46,7 44,0   CDU/CSU +2,6 +1,0 +2,7 0,0
FDP 4,6 4,4 5,3 3,7   FDP -0,4 +0,4 +0,3 -0,3
Grüne 9,9 6,9 8,6 10,4   Grüne -2,1 -1,1 +0,6 +1,4
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,6% und +2,7%, bei der FDP und den Grünen zwischen -2,1% und +1,4%
12. Wiederholung   Abweichungen bei der 12. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,5 44,8 45,4 42,4   SPD -0,5 -1,2 +2,4 -0,6
CDU/CSU 40,6 42,6 43,2 45,0   CDU/CSU +1,6 +0,6 -0,8 +1,0
FDP 3,1 4,2 3,7 4,3   FDP -1,9 +0,2 -1,3 -0,7
Grüne 12,8 8,4 7,7 9,3   Grüne +0,8 +0,4 -0,3 +0,3
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -1,2% und +2,4%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,9% und +0,8%
13. Wiederholung   Abweichungen bei der 13. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 45,3 45,7 43,7 45,1   SPD +1,3 -0,3 +0,7 +2,1
CDU/CSU 37,5 42,2 44,2 40,8   CDU/CSU -1,5 +0,2 +0,2 -3,2
FDP 5,7 4,5 5,7 4,2   FDP +0,7 +0,5 +0,7 +0,2
Grüne 11,5 7,6 6,4 9,9   Grüne -0,5 -0,4 -1,6 +0,9
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,2% und +2,1%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,6% und +0,9%
14. Wiederholung   Abweichungen bei der 14. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 45,7 47,7 42,6 43,9   SPD +1,7 +1,7 -0,4 +0,9
CDU/CSU 37,4 40,2 44,7 43,9   CDU/CSU -1,6 -1,8 +0,7 -0,1
FDP 5,9 4,1 4,8 3,4   FDP +0,9 +0,1 -0,2 -0,6
Grüne 11,0 8,0 7,9 8,8   Grüne -1,0 0,0 -0,1 -0,2
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -1,8% und +1,7%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,0% und +0,9%
15. Wiederholung   Abweichungen bei der 15. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 46,9 45,5 39,8 42,2   SPD +2,9 -0,5 -3,2 -0,8
CDU/CSU 36,7 41,8 45,2 46,1   CDU/CSU -2,3 -0,2 +1,2 +2,1
FDP 4,6 4,5 5,6 3,3   FDP -0,4 +0,5 +0,6 -0,7
Grüne 11,8 8,2 9,4 8,4   Grüne -0,2 +0,2 +1,4 -0,6
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,2% und +2,9%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,6% und +1,4%

 

 

16. Wiederholung   Abweichungen bei der 16. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 44,8 46,1 46,0 41,9   SPD +0,8 +0,1 +3,0 -1,1
CDU/CSU 39,3 41,3 43,0 43,3   CDU/CSU +0,3 -0,7 -1,0 -0,7
FDP 4,2 4,1 4,3 4,5   FDP -0,8 +0,1 -0,7 +0,5
Grüne 11,7 8,5 6,7 10,3   Grüne -0,3 +0,5 -1,3 +1,3
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -1,1% und +3,0%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,3% und +1,3%
17. Wiederholung   Abweichungen bei der 17. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,1 46,7 42,8 43,4   SPD -0,9 +0,7 -0,2 +0,4
CDU/CSU 40,2 42,4 43,4 44,9   CDU/CSU +1,2 +0,4 -0,6 +0,9
FDP 5,5 3,7 5,6 4,1   FDP +0,5 -0,3 +0,6 +0,1
Grüne 11,2 7,2 8,2 7,6   Grüne -0,8 -0,8 +0,2 -1,4
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -0,9% und +1,2%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,4% und +0,6%
18. Wiederholung   Abweichungen bei der 18. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 44,0 47,5 44,1 44,4   SPD 0,0 +1,5 +1,1 +1,4
CDU/CSU 39,2 41,2 43,6 44,5   CDU/CSU +0,2 -0,8 -0,4 +0,5
FDP 4,5 4,5 3,9 2,3   FDP -0,5 +0,5 -1,1 -1,7
Grüne 12,3 6,8 8,4 8,8   Grüne +0,3 -1,2 +0,4 -0,2
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -0,8% und +1,5%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,7% und +0,5%
19. Wiederholung   Abweichungen bei der 19. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 42,8 45,6 45,5 39,3   SPD -1,2 -0,4 +2,5 -3,7
CDU/CSU 39,3 42,9 43,6 45,5   CDU/CSU +0,3 +0,9 -0,4 +1,5
FDP 6,6 3,1 3,9 3,9   FDP +1,6 -0,9 -1,1 -0,1
Grüne 11,3 8,4 7,0 11,3   Grüne -0,7 +0,4 -1,0 +2,3
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,7% und +2,5%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,1% und +2,3%
20. Wiederholung   Abweichungen bei der 20. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,1 46,8 43,7 42,6   SPD -0,9 +0,8 +0,7 -0,4
CDU/CSU 39,2 42,3 43,9 43,8   CDU/CSU +0,2 +0,3 -0,1 -0,2
FDP 5,3 3,3 4,6 4,6   FDP +0,3 -0,7 -0,4 +0,6
Grüne 12,4 7,6 7,8 9,0   Grüne +0,4 -0,4 -0,2 0,0
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -0,9% und +0,8%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,7% und +0,6%

 

 

21. Wiederholung   Abweichungen bei der 21. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 40,5 45,4 43,2 44,0   SPD -3,5 -0,6 +0,2 +1,0
CDU/CSU 41,0 44,2 44,5 43,7   CDU/CSU +2,0 +2,2 +0,5 -0,3
FDP 6,0 4,0 4,5 4,2   FDP +1,0 0,0 -0,5 +0,2
Grüne 12,5 6,4 7,8 8,1   Grüne +0,5 -1,6 -0,2 -0,9
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,5% und +2,2%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,6% und +1,1%
22. Wiederholung   Abweichungen bei der 22. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,7 43,5 41,0 46,1   SPD -0,3 -2,5 -2,0 +3,1
CDU/CSU 38,9 45,0 45,0 40,6   CDU/CSU -0,1 +3,0 +1,0 -3,4
FDP 5,4 4,2 4,6 3,9   FDP +0,4 +0,2 -0,4 -0,1
Grüne 12,0 7,3 9,4 9,4   Grüne 0,0 -0,7 +1,4 +0,4
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,4% und +3,1%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,7% und +1,4%
23. Wiederholung   Abweichungen bei der 23. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 46,8 46,1 41,3 44,6   SPD +2,8 +0,1 -1,7 +1,6
CDU/CSU 36,9 43,0 43,5 42,8   CDU/CSU -2,1 +1,0 -0,5 -1,2
FDP 4,8 4,1 5,6 4,5   FDP -0,2 +0,1 +0,6 +0,5
Grüne 11,5 6,8 9,6 8,1   Grüne -0,5 -1,2 +1,6 -0,9
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,1% und +2,8%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,2% und +1,6%
24. Wiederholung   Abweichungen bei der 24. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 41,5 49,8 43,9 40,8   SPD -2,5 +3,8 +0,9 -2,2
CDU/CSU 41,1 39,7 41,2 44,4   CDU/CSU +2,1 -2,3 -2,8 +0,4
FDP 4,2 4,0 5,6 3,6   FDP -0,8 0,0 +0,6 -0,4
Grüne 13,2 6,5 9,3 11,2   Grüne +1,2 -1,5 +1,3 +2,2
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,8% und +3,8%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,5% und +2,2%
25. Wiederholung   Abweichungen bei der 25. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,1 46,5 42,0 40,9   SPD -0,7 +0,5 -1,0 -2,1
CDU/CSU 41,1 41,1 45,7 46,5   CDU/CSU +2,1 -0,9 +1,7 +2,5
FDP 3,7 4,3 4,7 3,5   FDP -1,3 +0,3 -0,3 -0,5
Grüne 11,9 8,1 7,6 9,1   Grüne -0,1 +0,1 -0,4 +0,1
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,1% und +2,5%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,3% und +0,3%

 

 

26. Wiederholung   Abweichungen bei der 26. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,7 47,2 45,1 44,1   SPD -0,3 +1,2 +2,1 +1,1
CDU/CSU 39,1 41,6 43,2 42,7   CDU/CSU +0,1 -0,4 -0,8 -1,3
FDP 5,2 3,5 5,1 4,2   FDP +0,2 -0,5 +0,1 +0,2
Grüne 12,0 7,7 6,6 9,0   Grüne 0,0 -0,3 -1,4 0,0
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -1,3% und +2,1%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,4% und +0,2%
27. Wiederholung   Abweichungen bei der 27. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,4 44,2 43,3 42,0   SPD -0,6 -1,8 +0,3 -1,0
CDU/CSU 40,8 42,5 42,7 43,3   CDU/CSU +1,8 +0,5 -1,3 -0,7
FDP 5,2 4,3 6,0 5,0   FDP +0,2 +0,3 +1,0 +1,0
Grüne 10,6 9,0 8,0 9,7   Grüne -1,4 +1,0 0,0 +0,7
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -1,8% und +1,8%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,4% und +1,0%
28. Wiederholung   Abweichungen bei der 28. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,4 45,2 42,2 44,1   SPD -0,6 -0,8 -0,8 +1,1
CDU/CSU 41,9 43,7 43,3 42,9   CDU/CSU +2,9 +1,7 -0,7 -1,1
FDP 4,3 3,8 6,2 3,8   FDP -0,7 -0,2 +1,2 -0,2
Grüne 10,4 7,3 8,3 9,2   Grüne -1,6 -0,7 +0,3 +0,2
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -1,1% und +2,9%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,6% und +1,2%
29. Wiederholung   Abweichungen bei der 29. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 42,7 45,1 45,7 45,1   SPD -1,3 -0,9 +2,7 +2,1
CDU/CSU 40,4 42,2 40,6 41,3   CDU/CSU +1,4 +0,2 -3,4 -2,7
FDP 5,1 3,5 4,6 4,5   FDP +0,1 -0,5 -0,4 +0,5
Grüne 11,8 9,2 9,1 9,1   Grüne -0,2 +1,2 +1,1 +0,1
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,4% und +2,7%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,5% und +1,2%
30. Wiederholung   Abweichungen bei der 30. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,0 43,2 39,8 44,4   SPD -1,0 -2,8 -3,2 +1,4
CDU/CSU 39,0 44,9 47,1 42,0   CDU/CSU 0,0 +2,9 +3,1 -2,0
FDP 5,8 3,8 5,2 4,2   FDP +0,8 -0,2 +0,2 +0,2
Grüne 12,2 8,1 7,9 9,4   Grüne +0,2 +0,1 -0,1 +0,4
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -3,2% und +3,1%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,2% und +0,8%

 

 

31. Wiederholung   Abweichungen bei der 31. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 47,9 44,3 45,1 42,0   SPD +3,9 -1,7 +2,1 -1,0
CDU/CSU 35,0 44,2 41,9 47,2   CDU/CSU -4,0 +2,2 -2,1 +3,2
FDP 4,8 3,3 4,6 3,3   FDP -0,2 -0,7 -0,4 -0,7
Grüne 12,3 8,2 8,4 7,5   Grüne +0,3 +0,2 +0,4 -1,5
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,2% und +1,9%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,6% und +2,0%
32. Wiederholung   Abweichungen bei der 32. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 41,8 45,0 41,8 42,5   SPD -2,2 -1,0 -1,2 -0,5
CDU/CSU 39,8 43,9 44,8 43,7   CDU/CSU +0,8 +1,9 +0,8 -0,3
FDP 4,4 3,6 5,0 4,1   FDP -0,6 -0,4 0,0 +0,1
Grüne 14,0 7,5 8,4 9,7   Grüne +2,0 -0,5 +0,4 +0,7
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,2% und +1,9%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,6% und +2,0%
33. Wiederholung   Abweichungen bei der 33. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 39,3 47,6 43,8 44,3   SPD -4,7 +1,6 +0,8 +1,3
CDU/CSU 42,2 39,9 42,8 40,3   CDU/CSU +3,2 -2,1 -1,2 -3,7
FDP 4,8 4,2 5,7 4,0   FDP -0,2 +0,2 +0,7 0,0
Grüne 13,7 8,3 7,7 11,4   Grüne +1,7 +0,3 -0,3 +2,4
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -4,7% und +3,2%, bei der FDP und den Grünen zwischen -0,3% und +2,4%
34. Wiederholung   Abweichungen bei der 34. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 43,4 44,9 42,6 44,7   SPD -0,6 -1,1 -0,4 +1,7
CDU/CSU 40,7 43,8 44,6 44,4   CDU/CSU +1,7 +1,8 +0,6 +0,4
FDP 4,8 3,9 4,5 3,4   FDP -0,2 -0,1 -0,5 -0,6
Grüne 11,1 7,4 8,3 7,5   Grüne -0,9 -0,6 +0,3 -1,5
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -1,1% und +1,8%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,5% und +0,3%
35. Wiederholung   Abweichungen bei der 35. Wiederholung
  Mai Juni Juli August     Mai Juni Juli August
SPD 44,1 44,0 43,5 43,3   SPD +0,1 -2,0 +0,5 +0,3
CDU/CSU 39,1 46,2 43,7 43,9   CDU/CSU +0,1 +4,2 -0,3 -0,1
FDP 4,7 2,8 5,0 3,2   FDP -0,3 -1,2 0,0 -0,8
Grüne 12,1 7,0 7,8 9,6   Grüne +0,1 -1,0 -0,2 +0,6
Die Abweichungen von den wahren Werten variieren bei der SPD und der CDU/CSU zwischen -2,0% und +4,2%, bei der FDP und den Grünen zwischen -1,2% und +0,6%

weiter zu Box 14: "100000 Wiederholungen des Politbarometers"

weiter zu Box 15: "Erfolgs"-Statistik von Wiederholungen des Politbarometers

weiter zu "X. Die Gewichtung"

zurück zu "IX. Der zeitliche Trend über mehrere Monate"

zurück zum Inhaltsverzeichnis

zurück zum Archiv